3           2 English   1 中文 

LRD 过流保护片


PPTC

Feature:

The LRD product series are designed to reduce the device's resistance at the same hold current rating. The smaller thermal mass of these devices also provide benefit of faster trip time and increase the battery safety level. The LRD devices are ideally suited for battery packs used for portble computer and camcorder applications

PPTC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
LRD Series

Part Number

I hold

(A)

I trip

(A)

Vmax

(Vdc)

I max

(A)

Pd max.

(W)

Maximum Time To Trip Resistance

Agency

Approval*

Current(A) Time (Sec.) R min(Ω) R type (Ω) R 1max (Ω)
LRD190F 1.90 3.90 15 100 1.20 9.50 5.00 0.039 0.072 0.102 UL/TUV/CSA
LRD190SF 1.90 3.90 15 100 1.20 9.50 5.00 0.039 0.072 0.102 UL/TUV/CSA
LRD260F 2.60 5.80 15 100 2.50 13.00 5.00 0.020 0.042 0.063 UL/TUV/CSA
LRD260SF 2.60 5.80 15 100 2.50 13.00 5.00 0.020 0.042 0.063 UL/TUV/CSA
LRD380F 3.80 8.30 15 100 2.50 19.00 5.00 0.013 0.026 0.037 UL/TUV/CSA
LRD450F 4.50 8.90 20 100 2.50 22.50 5.00 0.011 0.020 0.028 UL/TUV/CSA
LRD550F 5.50 10.50 20 100 2.80 27.50 5.00 0.009 0.016 0.022 UL/TUV/CSA
LRD600F 6.00 11.70 20 100 2.80 30.00 5.00 0.007 0.014 0.019 UL/TUV/CSA
LRD730F 7.30 14.10 20 100 3.30 30.00 5.00 0.006 0.012 0.015 UL/TUV/CSA
RLD900F 9.00 16.70 20 100 3.80 45.00 5.00 0.006 0.010 0.014 UL/TUV/CSA
RLD1000F 10.0 19.00 20 100 3.60 50.00 5.00 0.004 0.009 0.013 UL/TUV/CSA
 

PHYSICAL DIMENSIONS (mm)
LRD Series

PPTC

Part number Fig A B C D1 D2 E
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min. Min. Max.
LRD190F 1 19.9 22.1 4.9 5.5 0.6 1.0 5.5 5.5 3.9 4.1
LRD190SF 2 19.9 22.1 4.9 5.5 0.6 1.0 5.5 5.5 3.9 4.1
LRD260F 1 20.9 23.1 4.9 5.5 0.6 1.0 4.1 4.1 3.9 4.1
LRD260SF 2 20.9 23.1 4.9 5.5 0.6 1.0 4.1 4.1 3.9 4.1
LRD380F 1 24.0 26.0 6.9 7.5 0.6 1.0 4.1 4.1 4.9 5.1
LRD450F 1 24.0 26.0 9.9 10.5 0.6 1.0 5.3 5.3 5.9 6.1
LRD550F 1 35.0 37.0 6.9 7.5 0.6 1.0 5.3 5.3 4.9 5.1
LRD600F 1 24.0 26.0 13.9 14.5 0.6 1.0 4.1 4.1 5.9 6.1
LRD730F 1 27.1 29.1 13.9 14.5 0.6 1.0 4.1 4.1 5.9 6.1
LRD900F 1 45.4 47.6 7.9 8.5 - 1.3 4.6 4.6 5.9 6.1
LRD1000F 1 50.0 52.0 7.9 8.5 - 1.3 5.2 5.2 5.9 6.1

点击搜索: 电流保险丝fuse  温度保险丝  自恢复保险丝 汽车保险丝 贴片保险丝 电阻保险丝 微型电流保险丝 面板安装保险丝座 PCB安装保险丝座 引线式保险丝座 汽车保险丝座 电流保险丝夹 插片式汽车保险丝夹 温度开关(热保护器) 微波炉保险丝 高压熔断器
mark rohs

Copyright 2006 Selli Technology and Circuits Protection. All rights reserved

Google
搜索WWW 搜索www.sellifuse.com
友情链接

google搜索 百度搜索 保险丝易展网 保险丝环球经贸网 保险丝电子库存网 保险丝新品快播网 普通保险丝网 中采保险丝网 保险丝亿商网 保险丝惠聪网 阿里巴巴保险丝网 保险丝电子网 保险丝资源网 维库保险丝网 中国制造保险丝网 保险丝自由贸易网 保险丝新浪博客

欢迎光临,你是第 s 位访客